12. Nationales Biobanken-Symposium
23.-24. September 2024
Hotel Aquino Tagungszentrum, Hannoversche Straße 5b, 10115 Berlin
Auf dem Nationalen Biobanken-Symposium trifft sich die deutsche Biobanken-Community einmal jährlich, um Synergien für den wissenschaftlichen, fachübergreifenden Austausch sowie mit der Industrie und der Öffentlichkeit voranzubringen. Themen sind die Vernetzung auf regionaler und überregionaler Ebene, Standardisierung, Harmonisierung und Qualitätsmanagement sowie IT-Infrastrukturen und der Dialog mit relevanten Stakeholdern.
Programm
Tag 1 - Montag, 23. September 2024
09:00 - 10:30 Uhr | Teilnehmerregistrierung und Kaffee |
|
10:30 - 10:35 Uhr | Grußworte | Tagungspräsidentin PD Dr. Karoline I. Gaede |
10:35 - 11:45 Uhr | Session 1: Biobanking in Netzwerken | Chairs: Prof. Dr. Thomas Illig und Dr. Gabriele Anton |
| Noncoding RNAs and machine learning for COVID-19 patients | Dr. Yvan Devaux |
| The central contribution of biosamples to the early understanding of COVID-19 pathophysiology | Prof. Dr. Martin Witzenrath |
| Vernetzung der Biobanken im Deutschen Zentrum für Lungenforschung: Detaillierte Daten aus Biobank, Forschung und Klinik auf Knopfdruck | Dr. Raphael W. Majeed |
Zentralisiertes Biobanking in einer multizentrischen Forschungsorganisation | Dr. Amélie Schellenbauer | |
11:45 - 12:45 Uhr | Session 2: Ethik und Recht | Chairs: Prof. Dr. Roland Jahns und Dr. Gesine Richter |
GDNG & EHDS - Perspektive für die medizinische Forschung und das Biobanking? | Sebastian C. Semler | |
Health data literacy - Review bestehender Informationsangebote in den sozialen Medien zur Sekundärdatennutzung zu Forschungszwecken | Elisabeth Detko | |
Partizipation von Patientinnen und Patienten in der biomedizinischen Forschung | Dr. Stefanie Houwaart | |
Rahmenbedingungen für elektronische EWE in Biobanken/Kliniken | PD Dr. Jörg Geiger | |
12:45 - 13:45 Uhr | Mittagspause | |
13:45 - 15:30 Uhr | Session 3: Industrie-Dialog – Schwerpunkt Notfallmanagement | Chairs: Ida Schönfeld und Dr. Heidi Altmann |
Notfallmanagement in Biobanken – Probleme, Ansätze, Lösungsvorschläge | Dr. Juliane Weikert | |
Umzug einer Biobank – lessons learned | Dr. Thomas Müller | |
Havarien und Umzüge – zwei besondere, nicht alltägliche Szenarien für Biobanken | Lutz Doms | |
Super-Gau IT-Ausfall – wie viel Internet braucht eine Biobank? | Dr. Kristina Götze | |
Kein Backup - kein Mitleid | PD Dr. Christian Stephan | |
Podiumsdiskussion | ||
15:30 - 16:30 Uhr | Pause und Poster-Session | |
16:30 - 17:30 Uhr | Session 4: Industrie-Dialog – Schwerpunkt Qualitätsmanagement | Chairs: PD Dr. Jörg Geiger und Sven Heiling |
Kontaminationen in Röhrchen | Dr. Martin Krauss | |
Lagerbeständigkeit von Kryoröhrchen – Erfahrungen und Tests | René Kretschmer | |
Anforderungen an Kryoröhrchen | Waldemar Janzen | |
| Temperaturprofil und "Schutz der Unberührten" kryokonservierten Proben | Heike Uhlemann |
17:30 - 18:00 Uhr | Pause | |
18:00 - 18:45 Uhr | Evening Lecture: KI Biobank - a Research Integrated Biobank at Karolinska Institutet | Dr. Sanela Kjellqvist |
18:45 - 19:15 Uhr | Sektempfang | |
ab 19:15 Uhr | Konferenz-Dinner |
Tag 2 - Dienstag, 24. September 2024
08:30 - 09:00 Uhr | Teilnehmerregistrierung und Kaffee | |
09:00 - 10:15 Uhr | Session 5: IT – Integration der Biobanken in den digitalen Prozess | Chairs: PD Dr. Sara Y. Nußbeck und Julian Dörenberg |
Was ist ein Datenraum? Ein interaktives Beispiel! | Prof. Dr. Thomas Berlage | |
Modulares Konzept zur Interpretation von Bestandsanfragen im Biobanking mithilfe von KI | Alexander Popov | |
Anreicherung von Bioproben mit Metadaten und klinischen Daten für die gemeinsame Forschung | Prof. Dr. Ulrich Sax | |
Digitalisierung und Integration von Belegschnitten für Gewebeproben | Dr. Michael Neumann | |
Von einem zu vielen: Fortschritte in der Entwicklung der “Local Locators” durch mehrere Biobanken | Patrick Skowronek | |
10:15 - 10:45 Uhr | Kaffeepause | |
10:45 - 11:45 Uhr | Session 6: Health Care integrated Biobanking | Chairs: PD Dr. Dr. Michael Kiehntopf und Dr. Ronny Baber |
Die Zentralisierung der DZHK Heart Bank: Qualität und Effizienz durch Kompetenz | Prof. Dr. Matthias Nauck | |
Integration des Healthcare Embedded Biobanking am UKSH in das MeDIC | Heike Lehmann | |
11:45 - 12:00 Uhr | Poster-Preisverleihung | |
12:00 - 13:00 Uhr | Mittagspause | |
13:00 - 14:00 Uhr | Session 7: Vom vernetzten Biobanking zur Internationalisierung – 10 Jahre German Biobank Node (GBN) | Chairs: PD Dr. Dr. Michael Kiehntopf und Prof. Dr. Michael Hummel |
Rückblick 10 Jahre GBN | Prof. Dr. Michael Hummel | |
Entwicklung eines Qualitätskonzepts im Biobanking: Strategien, Entwicklungen, Internationalisierung | PD Dr. Dr. Michael Kiehntopf | |
10 Jahre GBN: Future Directions | PD Dr. Sara Y. Nußbeck | |
14:00 - 14:15 Uhr | Resumé | |
14:15 - 14:45 Uhr | Kaffeepause und Ausklang |
(Stand 29.07.24)
Registrierung
Die Teilnahmeregistrierung ist geöffnet. Weitere Informationen finden Sie hier.